ویژگی ها
- ورودی فراگیر ولتاژ AC
- طراحی سوویچینگ
- خنک کاری بدون نیاز به فن
- قابل نصب روی ریل
- قابلیت اطمینان بالا با کیفیت کم نظیر FATEK
- حفاظتهای اضافه بار، ولتاژ و اتصال کوتاه خروجی
- ابعاد کوچک
- نشانکر LEDجهت فعال بودن خروجی
|
مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰۰~۲۴۰Vac | ولتاژ ورودی | ورودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵۰/۶۰Hz | فرکانس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱A max. | بیشینه جریان ورودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۲A/115Vac (44A/230Vac) | جریان هجومی(استارت اولیه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۴W | توان مجاز خروجی | خروجی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۲V | ولتاژ خروجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱A | جریان خروجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۳.۶~۲۷.۴V(قابل تغییر) | گستره ولتاژ خروجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۸۶%/۱۱۰Vac, 87%/220Vac | بهره تبدیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۵۵mv max.* | ریپل خروجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۷۰mv max.* | نویز خروجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >20ms/ 110Vac,>60ms/ 220Vac | Hold-up time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۵ms/110Vac,30ms/220Vac | زمان راه اندازی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foldback overload protection,automatically recover when overload is removed | روش | اضافه بار | حفاظت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۰۸%~۱۴۵توان مجاز خروجی | مقدار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در لحظه اضافه ولتاژ خروجی قطع می شود و پس از برطرف شدن محدد وصل می گردد | روش | اضافه ولتاژ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۳۳V~40V | مقدار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حفاظت اضافه بار | اتصال کوتاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC& LVD | CE | گواهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -۲۰℃~۴۵℃ | دمای کارکرد | شرایط محیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| غیر متراکم ۲۰%~۹۰% | رطوبت کارکرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۶۰×۹۰×۷۳ | ابعاد (ع×ط×ا)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ریپل و نویز به وسیله اسیلوسکوپ ۲۰MHzدر حالیکه به صورت موازی خازنهای سرامیکی ۰.۱uFو ۴۷ uFالکترولیتیبه ترمینال خروجی متصل شده ،اندازه گیری شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتوماسیون صنعتی،نمایندگی فروش و تعمیر و آموزش اینورتر پی ال سی فاتک PLC FATEK
با افتخار، ایجاد شده با WordPress