ویژگی ها
- واحد اصلی(Main Unit)
- مدل رقابتی
- خروجی رله
- امکان تعیین وضعیت SINK/SOURCEبودن ورودیها
- خروجی ۲۴VDC-400MA جهت تغذیه ورودیها، HMIو…
- قابل گسترش از سمت راست(I/Oدیجیتال)
- قابل گسترش از سمت چپ(ماژولهای ارتباطی و آنالوگ)
| مشخصات | B1-14MR2-D24 | ||||
| ۲۴VDC | فرکانس ۵۰KHz | ۴عدد(۴محور تکفاز و ۲محور A/B) | |||
| فرکانس ۵KHz | ۴عدد | ||||
| فرکانس پایین | – | ||||
| رله(۲A) | ۶عدد | ||||
| ترانزیستور | فرکانس ۵۰KHz(0.3A) | – | |||
| فرکانس پایین(۰.۵A) | – | ||||
| ثابت | ۱پورت(RS232-4pins mini DIN) | ||||
| قابل گسترش | ۲پورت | ||||
| گسترش I/Oدیجیتال | دارد | ||||
| گسترش I/Oآنالوگ | دارد | ||||
| ساعت و تاریخ | – | ||||
| منبع تغذیه | ۲۴VDC | ||||
| نوع ترمینال | ۵mm European fixed terminal block | ||||
| امکان جدا شدن ترمینالها | – | ||||
| ابعاد(ع×ط×ا)mm | ۶۰×۹۰×۶۰ | ||||
اتوماسیون صنعتی،نمایندگی فروش و تعمیر و آموزش اینورتر پی ال سی فاتک PLC FATEK
با افتخار، ایجاد شده با WordPress