ویژگی ها
- واحد اصلی(Main Unit)
- مدل رقابتی
- خروجی رله
- امکان تعیین وضعیت SINK/SOURCEبودن ورودیها
- خروجی ۲۴VDC-400MA جهت تغذیه ورودیها، HMIو…
- قابل گسترش از سمت راست(I/Oدیجیتال)
- قابل گسترش از سمت چپ(ماژولهای ارتباطی و آنالوگ)
| مشخصات | B1-40MR2-AC | ||||
| ۲۴VDC | فرکانس ۵۰KHz | ۸عدد(۴محور تکفاز یا A/B) | |||
| فرکانس ۵KHz | ۸عدد | ||||
| فرکانس پایین | ۸عدد | ||||
| رله(۲A) | ۱۶عدد | ||||
| ترانزیستور | فرکانس ۵۰KHz(0.3A) | – | |||
| فرکانس پایین(۰.۵A) | – | ||||
| ثابت | ۱پورت(RS232-4pins mini DIN) | ||||
| قابل گسترش | ۲پورت | ||||
| گسترش I/Oدیجیتال | دارد | ||||
| گسترش I/Oآنالوگ | دارد | ||||
| ساعت و تاریخ | – | ||||
| منبع تغذیه | ۲۲۰VAC | ||||
| نوع ترمینال | ۵mm European fixed terminal block | ||||
| امکان جدا شدن ترمینالها | – | ||||
| ابعاد(ع×ط×ا)mm | ۱۴۰×۹۰×۶۰ | ||||
اتوماسیون صنعتی،نمایندگی فروش و تعمیر و آموزش اینورتر پی ال سی فاتک PLC FATEK
با افتخار، ایجاد شده با WordPress