ویژگی ها
- ۲ ورودی لودسل مجزا
- دقت A/D استفاده شده : ۲۴bit
- دقت نمایش: ۱۸bit
- نرخ نمونه گیری: ۵,۱۰,۲۵,۶۰Hz
- اتصال به PLC سری FBs از سمت راست
| مشخصات | FBs-2LCHR |
| ورودی | ۲عدد |
| دقت A/Dاستفاده شده | ۲۴-bit |
| دقت نمایش | ۱۸-bit(همراه با بیت علامت) |
| تعدادI/Oاشغال شده | ۱ رجیستر و ۸ خروجی دیجیتال |
| نرخ تبدیل | ۵/۱۰/۲۵/۳۰Hz |
| درجه تبدیل غیرخطی | ۰.۰۱% full scale @25 °C |
| خطای صفر(zero drift) | ۰.۲ μV/°C |
| خطای ضریب بهره(gain drift) | ۱۰ ppm/°C |
| ولتاژ تحریک | ۵V،حداکثر بار ۱۰۰Ω |
| میزان حساسیت | ۲mV/V, 5mV/V, 10mV/V,20mV/V |
| فیلتر | میانگین متحرک |
| روش جداسازی(ایزولاسیون) | ترانسفورماتور در منبع تغذیه، اپتوکوپلر در سیگنال |
| توان مصرفی | ۲۴VDC -15%/+20%,2W max. |
| نوع ترمینال | ۷.۶۲ mm fixed terminal block |
| امکان جدا شدن ترمینالها | – |
| ابعاد(mm)ع ×ط×ا | ۴۰×۹۰×۸۰ |
اتوماسیون صنعتی،نمایندگی فروش و تعمیر و آموزش اینورتر پی ال سی فاتک PLC FATEK
با افتخار، ایجاد شده با WordPress