ویژگی ها
- واحد اصلی(Main Unit)
- مدل پیشرفته
- خروجی رله
- امکان تعیین وضعیت SINK/SOURCEبودن ورودیها
- خروجی ۲۴VDC-400MA جهت تغذیه ورودیها، HMIو…
- قابل گسترش از سمت راست(I/Oدیجیتال و آنالوگ)
- قابل گسترش از سمت چپ(ماژولهای ارتباطی)
- ساعت و تاریخ داخلی(RTC)
| مشخصات | FBs-32MCR2-AC | ||
| ورودی دیجیتال | ۲۴VDC | فرکانس ۲۰۰KHz | ۶عدد |
| فرکانس ۲۰KHz | ۲عدد | ||
| فرکانس ۵KHz | ۸عدد | ||
| فرکانس پایین | ۴عدد | ||
| خروجی دیجیتال | رله(۲A) | ۱۲عدد | |
| ترانزیستور
۵-۳۰VDC/0.5A |
فرکانس بالا ۲۰۰KHz | – | |
| فرکانس متوسط ۲۰KHz | – | ||
| فرکانس پایین | – | ||
| پورت ارتباطی | ثابت | ۱پورت(Port0, RS232-4pins mini DIN) | |
| قابل گسترش | ۴پورت(Port1~4, RS485 / RS232 / Ethernet/GSM/ZigBee) | ||
| گسترش I/Oدیجیتال | دارد | ||
| گسترش I/Oآنالوگ | برد+ماژول | ||
| ساعت و تاریخ | دارد | ||
| منبع تغذیه | ۲۲۰VAC(12/24VDCدر صورت سفارش) | ||
| نوع ترمینال | ۷.۶۲mm terminal block | ||
| امکان جدا شدن ترمینالها | دارد | ||
| ابعاد(ع×ط×ا)mm | ۹۰×۱۳۰×۸۰ | ||
اتوماسیون صنعتی،نمایندگی فروش و تعمیر و آموزش اینورتر پی ال سی فاتک PLC FATEK
با افتخار، ایجاد شده با WordPress