ویژگی ها
- ماژول گسترش خروجی آنالوگ(ولتاژ و جریان)
- دقت ۱۴bit
- گسترش از سمت راست PLCهای سری FBs
- بدون نیاز به تغذیه خارجی
| مشخصات | FBs-4DA | |
| ورودی آنالوگ | – | |
| خروجی آنالوگ | ۴عدد | |
| مقادیر ورودی، خروجی | -۸۱۹۲~۸۱۹۱ /۰~۱۶۳۸۳ (۱۴-bit) | |
| رنج سیگنال ورودی، خروجی | دوقطبی | ولتاژ: -۱۰~۱۰Vیا-۵~۵V
جریان: -۲۰~۲۰Maیا -۱۰~۱۰Ma |
| تک قطبی | ولتاژ: ۰~۱۰Vیا۰~۵V
جریان: ۰~۲۰Maیا ۰~۱۰mA |
|
| بیشترین دقت تفکیک پذیری | ولتاژ: ۰.۳mV (5V/16384)
جریان: ۰.۶۱μA (10mA/16384) |
|
| دقت اندازه گیری | ±۱% | |
| زمان اندازه گیری | در هر سیکل اسکن | |
| حداکثر سیگنال ورودی | – | |
| محدوده بار مجاز | در مد ولتاژ:۵۰۰Ω~۱MΩ
در مد جریان: ۰~۵۰۰Ω |
|
| امپدانس ورودی | – | |
| روش جداسازی(ایزولاسیون) | ترانسفورماتور در منبع تغذیه، اپتوکوپلر در سیگنال | |
| توان مصرفی | ۲۴VDC –۳.۲W | |
| نوع ترمینال | ۷.۶۲ mm fixed terminal block | |
| امکان جدا شدن ترمینالها | – | |
| ابعاد(ع×ط×ا)mm | ۴۰×۹۰×۸۰ | |
اتوماسیون صنعتی،نمایندگی فروش و تعمیر و آموزش اینورتر پی ال سی فاتک PLC FATEK
با افتخار، ایجاد شده با WordPress