ویژگی ها
- ۳/۵ اینچ
- نمایشگر STNبا امکان نمایش ۲۵۶ رنگ
- LCDساخت ژاپن
- پشتیبانی از همه فونتهای ویندوز و فونت فارسی
- پشتیبانی از گستره وسیعی از PLCها و کنترلرهای صنعتی
- برنامه ریزی توسط نرم افزار قدرتمند PM-Designer
- آرشیو کامل شکلهای مورد استفاده در صنعت
اپراتور پنل 3.5 اینچ|STN-LCD|تعداد رنگ 256
وضعیت :اعلام پس از صدور پیش فاکتور
| مشخصات | FV-035ST-C10 | |||
| نمایشگر | اندازه | ۳.۵″ | ||
| دقت نمایش | ۳۲۰ x 240 | |||
| نوع نمایشگر | STN | |||
| نمایش رنگ | ۲۵۶ colors | |||
| نور زمینه | LED | |||
| طول عمر نور زمینه | ۲۰,۰۰۰ hours | |||
| شفافیت | ۱۶ brightness adjustable (by touch screen setting) | |||
| نوع صفحه لمسی | ۴-wire analog resistance | |||
| پردازنده | RISC 32 bit SOC/2D IGP accelerato | |||
| حافظه برنامه | ۲ MB | |||
| حافظه پایدار دارای باتری پشتیبان | – | |||
| RAM | ۵۱۲KB | |||
| حافظهNAND داخلی | – | |||
| حافظهMicro SD | دارد | |||
| پورت ها | USB | – | ||
| پورت سریال | COM1: DB9F, RS232/RS422/RS485 | |||
| COM2: Terminal 5-pin, RS422/RS485 | ||||
| CAN | – | |||
| Ethernet | – | |||
| Funktion Key | – | |||
| تغذیه | تغذیه ورودی | ۲۴VDC±۱۰% | ||
| توان مصرفی | ۱۰W | |||
| شرایط محیطی | دمای کارکرد | ۰°C ~ 50°C | ||
| رطوبت کارکرد | ۱۰%RH~90%RH(non-dewing, below 39℃) | |||
| میزان نفوذ آب از جلو | Meets NEMA4/IP66 | |||
| لرزش | ۱۰~۵۵Hz (X,Y,Z direction, 1G, 30 min.) | |||
| EMI | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |||
| CE | Complies with FCC Part15 Class A | |||
| خنک کاری | گردش طبیعی هوا | |||
| ابعاد | ابعاد پنل(ع×ط×ا)mm | ۴۲×۹۹×۱۱۹ | ||
| ابعاد برش درب تابلو(ع×ط)mm | ۹۰×۱۱۰ | |||
| وزن | ۰.۲۶ kg | |||
اتوماسیون صنعتی،نمایندگی فروش و تعمیر و آموزش اینورتر پی ال سی فاتک PLC FATEK
با افتخار، ایجاد شده با WordPress